| Финансовые показатели средних предприятий | |||||||
| (в действующих ценах каждого года) | |||||||
| (тыс.руб.) | |||||||
| № | Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз | |||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| 1 | Прибыль прибыльных предприятий | 19030,8 | 12661,3 | 17532,7 | 16715,5 | 18567,1 | 18567,1 |
| Темп к предыдущему году, % | 66,5 | 138,5 | 118,3 | 118,1 | 100,0 | ||
| Справочно: прибыль прибыльных предприятий без учета сельского хозяйства | 19030,8 | 12661,3 | 17532,7 | 16715,5 | 18567,1 | 18567,1 | |
| Темп к предыдущему году, % | 66,5 | 138,5 | 118,3 | 118,1 | 100,0 | ||
| из общего объема прибыли крупных и средних предприятий: | |||||||
| 2 | добыча полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 3 | обраба-тывающие производства | 10797,0 | 11013,0 | 14963,7 | 17417,6 | 18911,4 | 20572,7 |
| Темп к предыдущему году, % | 102,0 | 135,9 | 117,3 | 116,4 | 108,8 | 93,4 | |
| Индекс производства, % | 82,6 | 105,3 | 101,3 | 103,3 | 104,3 | 104,3 | |
| Индекс-дефлятор цен, % | 112,3 | 104,6 | 103,6 | 103,9 | 104,1 | 104,3 | |
| 4 | производство и распреде-ление электро-энергии, газа и воды | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 250,0 | 250,0 | |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,5 | 100,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 5 | операция с недвижимым имуществом, аренда и предоста-вление услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Темп роста (снижения) , % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 6 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 7 | строительство | 557,3 | 587,2 | 665,8 | 755,1 | 876,2 | 1016,7 |
| Темп к предыдущему году, % | 105,4 | 113,4 | 113,4 | 133,0 | 116,0 | ||
| Темп объема работ в сопост. ценах , % | 76,9 | 100,8 | 101,7 | 101,7 | |||
| Индекс-дефлятор цен, % | 101,7 | 112,5 | 114,1 | 114,1 | |||
| 8 | транспорт и связь | 317,7 | 121,5 | 209,9 | 277,6 | 340,7 | |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 130,2 | 132,3 | 122,7 | ||
| Темп роста (снижения) , % | 50,0 | 115,0 | 118,0 | 118,0 | |||
| Индекс-дефлятор цен, % | 104,1 | 104,3 | 104,1 | 104,0 | |||
| 9 | оптовая и розничная торговля | 7358,8 | 567,0 | 1006,8 | 1232,6 | 1408,7 | 1610,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 7,7 | 177,6 | 125,2 | 122,4 | 114,3 | ||
| Темп оборота розничной торговли в сопоставимых ценах , % | 82,1 | 92,0 | 103,3 | 110,5 | 110,0 | 110,0 | |
| Индексы-дефляторы цен, % | 104,0 | 103,1 | 105,2 | 103,6 | 103,9 | 103,9 | |
| 10 | другие виды | 494,1 | 774,9 | 952,1 | 1169,8 | 1437,3 | |
| Темп к предыдущему году, % | #ДЕЛ/0! | 156,8 | 112,3 | 116,5 | 116,5 | ||
| Индекс производства, % | 73,6 | 85,2 | 103,2 | 106,0 | 110,0 | 110,0 | |
| Индекс-дефлятор цен, % | 103,8 | 128,6 | 110,2 | 112,7 | 111,7 | 111,7 | |
| 11 | Убытки убыточных предприятий | 17404,1 | 20627,1 | 28350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 118,5 | 137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. | |||||||
| 12 | добыча полезных ископаемых | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | обраба-тывающие производства | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | производство и распреде-ление электро-энергии, газа и воды | 17099,1 | 20627,1 | 28350,0 | |||
| Темп к предыдущему году, % | 120,6 | 137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | операция с недвижимым имуществом, аренда и предоста-вление услуг | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | строительство | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | транспорт и связь | 305,0 | |||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | оптовая и розничная торговля | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | другие виды | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
